
TỔNG QUAN LEXUS NX 350 F SPORT
Ở Lexus NX 350 F SPORT với Động cơ tăng áp 2.4L mạnh mẽ mang lại khả năng vận hành êm ái nhưng đầy phấn khích, kết hợp thiết kế thể thao đặc trưng F SPORT giúp chiếc xe toát lên sự sang trọng và năng động bậc nhất.
5 chỗ
Số chỗ ngồi
SUV
Kiểu dáng
Xăng
Nhiên liệu
275 HP
Công suất cực đại (Hp)
430 Nm
Mô-men xoắn (Nm)
7,0 giây
0–100 km/h
LEXUS NX 350 F SPORTĐược chế tác tỉ mỉ bởi các nghệ nhân Takumi, Lexus NX 350 F Sport mang đến vẻ đẹp cân bằng giữa sức mạnh thể thao và sự sang trọng tinh tế. Từng chi tiết được hoàn thiện với độ chính xác tuyệt đối, tạo nên phong thái đẳng cấp khác biệt. |
|
Ngoại thất Lexus NX 350 F Sport tinh tế và thể thao |
Thiết kế lưới tản nhiệt con suốt đặc trưng |
Nội thất sang trọng & hiện đạiKhoang nội thất được thiết kế xoay quanh người lái theo triết lý Tazuna, mang đến sự kết nối trực quan và thuận tiện nhất. Chất liệu da cao cấp cùng chi tiết nhôm phay tinh tế tạo nên không gian đẳng cấp. |
|
Không gian khoang lái tinh tế, hiện đại |
Màn hình trung tâm cảm ứng 14 inch nổi bật |
VẬN HÀNH MẠNH MẼ – TRẢI NGHIỆM ĐẲNG CẤPLexus NX 350 F Sport được trang bị động cơ tăng áp 2.4L 4 xy-lanh thẳng hàng, sản sinh công suất 275 mã lực. |
|
Động cơ tăng áp 2.4L – hiệu suất mạnh mẽ và êm ái |
Bộ giảm chấn hiệu suất cao mang lại sự ổn định tuyệt vời |
Hệ thống treo biến thiên thích ứng (AVS) giúp xe êm ái trên mọi cung đường |
Hệ thống Dừng & Khởi động tự động tiết kiệm nhiên liệu tối ưu |
AN TOÀN TOÀN DIỆN – CÔNG NGHỆ HÀNG ĐẦULexus NX 350 F Sport sở hữu hệ thống an toàn chủ động tiên tiến Lexus Safety System+ |
|
Hệ thống cảnh báo tiền va chạm nâng cấp – bảo vệ chủ động |
Phanh hỗ trợ đỗ xe tự động – an toàn tối đa khi thao tác |
Đèn pha thích ứng thông minh – chiếu sáng tối ưu, tránh chói mắt |
Hệ thống kiểm soát hành trình chủ động bằng radar (DRCC) |
|
Ngoài ra, NX 350 F Sport còn được trang bị 8 túi khí SRS, hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) và hỗ trợ theo dõi làn đường, |
|
Thông số kỹ thuật
| Tên xe | Lexus NX350 F Sport |
| Số chỗ ngồi | 5 |
| Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao) (mm) | 4660 x 1865 x 1670 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2690 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 195 |
| Dung tích khoang hành lý (L) | 520 |
| Dung tích bình xăng (L) | 55 |
| Trọng lượng không tải/toàn tải (kg) | 1810/2370 |
| Động cơ | I4, 4 strokes Turbo |
| Dung tích động cơ (cm3) | 2393 |
| Công suất cực đại (Hp/rpm) | 275/6000 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 1700-3600 |
| Hộp số | 8AT |
| Chế độ lái | Eco/Normal/Sport S/Sport S+/Customize |
| Tiêu thụ nguyên liệu (Ngoài đô thị/Trong đô thị/Hỗn hợp) (L) | 8/12.63/9.7 |
| Mâm xe và lốp xe | 235/50R20 |
| Cụm đèn trước | |
| Đèn chiếu gần | 3H LED |
| Đèn chiếu xa | 3H LED |
| Đèn báo rẽ | LED |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn sương mù | LED |
| Đèn góc | LED |
| Rửa đèn | Có |
| Tự động bật-tắt | Có |
| Tự động điều chỉnh góc chiếu(ALS) | Có |
| Tự động mở rộng góc chiếu (AFS) | – |
| Tự động điều chỉnh pha-cốt (AHB) | Có |
| Tự động thích ứng(AHS) | Có |
| Cụm đèn sau | |
| Đèn báo phanh | LED |
| Đèn báo rẽ | LED |
| Đèn sương mù | Có |
| Hệ thống gạt mưa | |
| Tự động | Có |
| Chỉnh tay | – |
| Gương chiếu hậu bên ngoài | |
| Chỉnh điện | Có |
| Tự động gập | Có |
| Tự động điều chỉnh khi lùi | Có |
| Chống chói | Có |
| Sấy gương | Có |
| Nhớ vị trí | Có |
| Cửa hít | – |
| Cửa khoang hành lý | |
| Mở điện | Có |
| Đóng điện | Có |
| Chức năng không chạm | kick |
| Cửa số trời | |
| Điều chỉnh điện | Có |
| Chức năng 1 chạm đóng mở | Có |
| Chức năng chống kẹt | Có |
| Toàn cảnh | – |
| Giá nóc | – |
| Cánh gió đuôi xe | Có |
| Ống xả | |
| Kép | Có |
| Chất liệu ghế | |
| Da L-aniline | – |
| Da Semi-aniline | – |
| Da Smooth | – |
| Da F-Sport Synthetic | – |
| Da F-Sport Smooth | Có |
| Da Synthetic | – |
| Ghế người lái | |
| Chỉnh điện | 10 hướng (include 2way lumbar support) |
| Nhớ vị trí | 3 vị trí |
| Sưởi ghế | Có |
| Làm mát ghế | Có |
| Mat-xa | – |
| Chức năng hỗ trợ ra vào | Có |
| Ghế hành khách phía trước | |
| Chỉnh điện | 8 hướng |
| Ghế Ottoman | – |
| Nhớ vị trí | – |
| Sưởi ghế | Có |
| Làm mát ghế | Có |
| Mat-xa | – |
| Hàng ghế sau | |
| Chỉnh điện | – |
| Gập 40:60 | Có |
| Ghế Ottoman | – |
| Nhớ vị trí | – |
| Sưởi ghế | Có |
| Làm mát ghế | – |
| Mat-xa | – |
| Hàng ghế thứ 3 | |
| Chỉnh điện | – |
| Gập điện | – |
| Tay lái | |
| Chỉnh điện | Có |
| Nhớ vị trí | Có |
| Chức năng hỗ trợ ra vào | Có |
| Chức năng sưởi | Có |
| Tích hợp lẫy chuyển số | Có |
| Hệ thống điều hòa | |
| Loại | Tự động 2 vùng |
| Chức năng Nano-e | Có |
| Chức năng lọc bụi phấn hoa | Có |
| Chức năng tự động thay đổi chế độ lấy gió | Có |
| Chức năng điều khiển cửa gió thông minh | Có |
| Hệ thống âm thanh | |
| Loại | Lexus Premium |
| Số loa | 10 |
| Màn hình | 14″ |
| Apple CarPlay & Android Auto | Có |
| Đầu CD-DVD | Có |
| AM/FM/USB/Bluetooth | Có |
| Hệ thống giải trí cho hàng ghế sau (RSE) | – |
| Hệ thống dẫn đường với bản đồ Việt Nam | Có |
| Màn hình hiển thị trên kính chắn gió (HUD) | Có |
| Sạc không dây | Có |
| Rèm che nắng cửa sau | |
| Chỉnh cơ | – |
| Chỉnh điện | – |
| Rèm che nắng kính sau | |
| Chỉnh cơ | – |
| Chỉnh điện | – |
| Hộp lạnh | – |
| Chìa khóa dạng thẻ | Có |
| Phanh đỗ | |
| Cơ khí | – |
| Điện tử | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Hỗ trợ lực phanh (BA) | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử(EBD) | Có |
| Hệ thống ổn định thân xe (VSC) | Có |
| Hệ thống hỗ trợ vào cua chủ độngt (ACA) | Có |
| Hệ thống kiểm soat lực bám đường(TRC) | Có |
| Chế độ điều khiển vượt địa hình | – |
| Hệ thống quản lý động lực học hợp nhất(VDIM) | – |
| Đèn báo phanh khẩn cấp (EBS) | Có |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Có |
| Hệ thống hỗ trợ xuống dốc (DAC) | Có |
| Hệ thống điều khiển hành trình | |
| Loại thường | – |
| Loại chủ động(DRCC) | Có |
| Hệ thống an toàn tiền va chạm (PCS) | Có |
| Hệ thống cảnh báo lệch làn đường (LDA) | Có |
| Hệ thống hỗ trợ theo dõi làn đường (LTA) | Có |
| Hệ thống nhận diện biển báo (RSA) | – |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù(BSM) | Có |
| Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA) | Có |
| Hệ thống hỗ trọ đỗ xe (PKSB) | Có |
| Hệ thống cảnh báo áp suất lốp (TPWS) | Có |
| Cảm biến khoảng cách | |
| Phía trước | 4 |
| Phía sau | 4 |
| Hệ thống hỗ trợ đỗ xe | |
| Camera lùi | Có |
| Camera 360 | – |
| Đỗ xe tự động | – |
| Túi khí | |
| Túi khí phía trước (2) | 2 |
| Túi khí đầu gối cho người lái (1) | 1 |
| Túi khí đầu gối cho hành khách phía trước (1) | – |
| Túi khí đệm cho hành khách phía trước (1) | – |
| Túi khí bên phía trước (2) | 2 |
| Túi khí bên phía sau (2) | – |
| Túi khí rèm (2) | 2 |
| Túi khí trung tâm (1) | 1 |
| Túi khí đệm phía sau (2) | – |
| Móc ghế trẻ em ISOFIX | Có |
| Mui xe an toàn | – |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.